Цены на размещение
Цены на размещение в гостинице "Гвардейская" в Казани в 2021 г. (руб.).
Номер | Стоимость размещения, руб. | |
---|---|---|
Одноместное | Двухместное | |
26 января - 31 января | ||
Эконом 2-мест. (4-мест. блок) | 720 | 1 440 |
Эконом 2-м улучш. (4-м блок) | 1 576 | 1 872 |
Эконом 2-мест. (5-мест. блок) | 720 | 1 440 |
Эконом 3-мест. (5-мест. блок) | 720 | 1 440 |
Стандарт одноместный | 1 656 | - |
Стандарт двухместный | 1 736 | 2 032 |
Бизнес комфорт | 2 216 | 2 512 |
Апартамент | 2 456 | 2 752 |
1 февраля - 28 февраля | ||
Эконом 2-мест. (4-мест. блок) | 640 | 1 280 |
Эконом 2-м улучш. (4-м блок) | 1 576 | 1 872 |
Эконом 2-мест. (5-мест. блок) | 640 | 1 280 |
Эконом 3-мест. (5-мест. блок) | 640 | 1 280 |
Стандарт одноместный | 1 656 | - |
Стандарт двухместный | 1 736 | 2 032 |
Бизнес комфорт | 2 216 | 2 512 |
Апартамент | 2 456 | 2 752 |
1 марта - 31 декабря | ||
Эконом 2-мест. (4-мест. блок) | 900 | 1 800 |
Эконом 2-м улучш. (4-м блок) | 2 100 | 2 500 |
Эконом 2-мест. (5-мест. блок) | 900 | 1 800 |
Эконом 3-мест. (5-мест. блок) | 900 | 1 800 |
Стандарт одноместный | 2 200 | - |
Стандарт двухместный | 2 400 | 2 700 |
Бизнес комфорт | 3 200 | 3 500 |
Апартамент | 3 800 | 4 100 |
Цены приведены за размещение в номере в сутки для индивидуальных клиентов (по вопросам размещения групп, пожалуйста, обращайтесь в службу бронирования VHOTEL).
В стоимость размещения включен завтрак континентальный (кроме номеров категорий Эконом 2-мест. (4-мест. блок), Эконом 2-мест. (5-мест. блок), Эконом 3-мест. (5-мест. блок)). Комиссия за бронирование номеров в отеле не взимается. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время заезда - 14:00 по местному времени. Расчетный час - 12:00 по местному времени. При выезде из номера после расчетного часа взимается дополнительная плата:
- c 12:00 до 18:00 - почасовая оплата
- c 18:00 до 00:00 - за половину суток
- после 00:00 - за полные сутки
При проживании не более суток (24 часов) взимается плата за полные сутки независимо от времени заезда.